![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Laboratoare | ||||||||||||||||||||
| laboratorul 1 - Studiul efectului Hall in semiconductori | ||||||||||||||||||||
| citeste | ||||||||||||||||||||
| laboratorul 2 - Studiul interferentei luminii cu dispozitivul lui Young | ||||||||||||||||||||
| citeste | ||||||||||||||||||||
| laboratorul 3 - Determinarea lungimii de unda a unei radiatii luminoase cu reteaua de difractie de difractie | ||||||||||||||||||||
| citeste | ||||||||||||||||||||
| laboratorul 4 - Studiul luminii liniar polarizate. Legea lui Malus | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| citeste | ||||||||||||||||||||
| laboratorul 5 - Studiul dispersiei luminii. Spectometrul cu prisma | ||||||||||||||||||||
| citeste | ||||||||||||||||||||